| Zeit | Dringlichkeit | Typ | Ereignisquelle | Nachricht |
| 04.04.2026 14:20:02 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:20:02 | Information | Kommunikationsfehler | Eichung_Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:19:01 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:19:01 | Information | Kommunikationsfehler | Eichung_Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:18:01 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:18:01 | Information | Kommunikationsfehler | Eichung_Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:18:01 | Information | Kommunikationsfehler | Pluvio | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:17:01 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:17:01 | Information | Kommunikationsfehler | Eichung_Temp_Feuchte | keine Daten (1 von 1) |
| 04.04.2026 14:16:01 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (1 von 1) |
| Insgesamt liegen 241 Ereignisse vor |